CAS NO. 135-19-3 2-NAFTHOL (BETA NAPTHOL)/2-Naftol TOP1 yetkazib beruvchisida 99%m ning eng yaxshi narxi /namuna bepul/ DA kunlari
língíngíníní
Mahsulot nomi: 2-NAPTHOL
CAS:135-19-3
Molekulyar formula: C10H8O
Molekulyar og'irlik: 144.17
EINECS raqami: 205-182-7
Zichlik: 1,2±0,1 g/sm3
Qaynash harorati: 760 mm simob ustunida 285.5±0.0 °C
Erish nuqtasi: 120-122 °C (yoritilgan)
Tashqi ko'rinishi: Oq rangli yoki bir xil kukun, saqlash paytida to'q sariq yoki to'q qizil rangga aylanishi mumkin
Foydalanish: Anilin bo'yoq sanoatida turli xil oraliq mahsulotlarni (masalan, tufted kislotasi, ja kislotasi, 2.3-kislota) ishlab chiqarishda, shuningdek, pigmentlar, bo'yoqlar va muz bo'yoqlari uchun primerlar uchun xom ashyo sifatida, tibbiyot va boshqa sohalarda ham ishlatilishi mumkin.
Qadoqlash: Palto bilan to'qilgan qadoqlash, har bir sumkaning yalpi og'irligi 25,1 kg va sof og'irligi 25 kg
Saqlash sharoiti: Saqlash va tashish paytida yong'inga chidamli, namlikka chidamli va ta'sir qilishdan himoyalangan. Quruq, shamollatiladigan joyda saqlang. Yonuvchan va zaharli moddalar qoidalariga muvofiq saqlang va tashing.
Boshqa nomi: BETA-NAFTHOL
Soflik: ≥99%
Brend: MIT -IVY INDUSTRY CO., LTD
Port: Shanxay yoki boshqalar
Ishlab chiqarish quvvati: oyiga 1-100 metrik tonna
Qadoqlash: talabga muvofiq
Tashish: dengiz yoki havo orqali
To'lov usullari: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, Western Union va boshqalar. Barcha to'lovlarni qabul qiling
TAHLIL SERTIFIKATI
| Mahsulot: 2-lín-2-naftol(Beta Naftol) | CAS:135-19-3 | Tekshirish sanasi: 2022.09.05 | Ishlab chiqarilgan sana: 2022.09.05 |
| Molekulyar formula: C10H8O Molekulyar og'irligi: 144.17 | Miqdori:25T | Partiya raqami: MITSC22090810 | Yaroqlilik muddati: Beshyils |
| mēngjīng Sinov elementi va natijalari | |||
| Mahsulot | Texnik xususiyatlar | Natija | |
| Tashqi ko'rinish | Kulrang-oq rangli yoriqlar yoki kukunlar (saqlanganda sariq yoki to'q qizil rangni to'q rangga bo'yashga ruxsat beriladi) līngīngčičičiči(kāngāngāngāngāngīngīngīngīngīng) | ||
| 2-Naftol sofligi % 2 língjín | ≧99 | 99.58 | |
| 1-Naftol sofligi % 1 língíngí | ≤0.30 | 0,28 | |
| Naftalin sofligi % língí | ≤0.40 | 0.08 | |
| Suv % mí | ≤0.10 | 0.06 | |
| Xulosa | Malakali | ||
Ustunlik
1. Tashkil etilgan ishlab chiqaruvchi.
2. Joriy ISO sertifikatiga ega; REACH ro'yxatdan o'tgan.
3. Sifatni kuzatib borish, partiyadan partiyaga muvofiqlik.
4. Nolinchi nuqson, Qaytarish siyosati.
5. Yetarli inventarizatsiya.
6. Keng mahsulot portfeli, ranglarning ajoyib tanlovi.
7. Mahsulotni birgalikda ishlab chiqish.
8. Har bir soha uchun aniq talablarga javob beradigan to'liq innovatsion yechimlar.
9. Ochiq muloqot va aloqa kanallari.
10. Mijozlarning kutganlarini qondirish yoki ulardan oshib ketish bo'yicha uzoq muddatli majburiyat.
11. Raqobatbardosh narxlar, optimistik marja.
12. Hech kimdan kam bo'lmagan samarali xizmat ko'rsatish.
13. Innovatsion, to'liq moslashtirilgan mahsulotlar va yechimlarga doimiy ravishda o'zgarib turadigan sanoat talablari.
14. Ranglarning izchil ishlashi, moslashuvchanligi, moslashuvchanligi va moslashuvi.
15.MIT-IVY INDUSTRY global mijozlarga yaxshiroq xizmat ko'rsatish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshiradi, biz sizga eng yaxshi qadriyatlarni yaratamiz va taqdim etamiz.
Tafsilotlar
Aziz do'stlar:
N, N-Dietil-m-toluidin/CAS: 91-67-8 FOB narxi: 3.97 AQSh dollari/kg, CIF narxi: 4.13 AQSh dollari/kg atrofida
N, N-Dimetilsiklogeksilamin/CAS 98-94-2 FOB narxi: 3.38 AQSh dollari/kg, CIF narxi: 4.25 AQSh dollari/kg atrofida
N-Etil-o-toluidin/CAS 94-68-8, FOB narxi: 4.87 AQSh dollari/kg, CIF narxi: 4.97 AQSh dollari/kg atrofida
N,N-DIMETHYL-P-TOLUIDINE DMPT/CAS:99-97-8, FOB narxi: 4.67 AQSh dollari/kg, CIF narxi: 4.95 AQSh dollari/kg atrofida
N-Etil-N-gidroksietilanilin/ CAS 92-50-2, FOB narxi: 4.68 AQSh dollari/kg, CIF narxi: 4.95 AQSh dollari/kg atrofida
N, N-dimetil anilin/CAS 121-69-7, FOB narxi: 3.38 AQSh dollari/kg, CIF narxi: 4.25 AQSh dollari/kg atrofida
N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE/CAS 121-72-2, FOB narxi: 4.68 AQSh dollari/kg, CIF narxi: 4.95 AQSh dollari/kg atrofida
N-Etilanilin/CAS 103-69-5, FOB narxi: 2.38 AQSh dollari/kg, CIF narxi: 2.83 AQSh dollari/kg atrofida
BETA NAPTHOL /CAS 135-19-3, FOB narxi: 2.31 AQSh dollari/kg, CIF narxi: 2.53 AQSh dollari/kg atrofida
Biz faqat sizga yechimni taqdim etish va muammoni hal qilish orqali foyda olishimiz mumkinligini bilamiz.
Biz bu yerda pul ishlash uchun emas, balki muammoingizni hal qilish uchun keldik.
Iltimos, mahsulotlarimiz ro'yxatini tekshiring.
| MIT-IVY SANOAT CO.,LTD Diamond International, Xuzhou shahri, Jiangsu viloyati, Xitoy Afina: TEL/WHATSAPP: 0086-15950692266 EMAIL:gm@mit-ivy.com To'lov: 90 kun | ||
| MIT -IVY INDUSTRY - Xitoyda kuchli ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarni qo'llab-quvvatlashga ega taniqli nozik kimyoviy moddalar va farmatsevtika vositachilari ishlab chiqaruvchisi. Asosan Indol, Tiofen, Pirimidin, Anilin, Xlor mahsulotlari ishtirok etadi. | ||
| mín | Mahsulot | CAS |
| 3-líng | 3-Fluoroanilin | 372-19-0 |
| 2-mí-5-líng | 2-Bromo-5-fluoranilin | 1003-99-2 |
| 2-líng | 2-Fluoroanilin | 348-54-9 |
| 2-mín-4-yíngíng | 5-Nitroantranilonitril | 17420-30-3 |
| 2,3-yjíngín | 2,3-Dimetilanilin | 87-59-2 |
| 2-mí-5-míngín | 2-Ftoro-5-aminotoluol | 452-69-7 |
| 2-mí-4-língín | 2-Ftoro-4-metilanilin | 452-80-2 |
| 3-mí-2-língíng | 3-Ftoro-2-metilanilin | 443-86-7 |
| 3,4-yjíngíngín | 3,4-Dimetilanilin | 95-64-7 |
| 2'-yjjnzhīngīngīng | 2'-Metilatsetoatsetanilid | 93-68-5 |
| 2-mī-4-yīngīng | 2-Bromo-4-metilanilin | 583-68-6 |
| 2,4-yjíngíngíngíngíníngín | 2,4-Dimetilanilin gidroxlorid | 21436-96-4 |
| 2-mí-4-língín | 2-Xloro-4-metilanilin | 615-65-6 |
| 2-mín-5-míngíngín | 2-Amino-5-bromobenzotriflorid | 445-02-3 |
| 4-mí-2-língín | 4-Xloro-2-metilanilin | 95-69-2 |
| 3,5-míngí | 3,5-Dikloranilin | 626-43-7 |
| N,N-yjíngín | N, N-Dimetilanilin | 121-69-7 |
| N,N-yjíngíngíngín | N,N-DIMETHYL-P-TOLUIDINE | 99-97-8 |
| 2,6-língíngín | 2,6-Dimetilanilin | 87-62-7 |
| N,N-yjíngíngíngín | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
| N,N-yjínglínglín | N, N,2-Trimetilbenzenamin | 609-72-3 |
| N,N-yjnjnzngjn | N-Fenildietanolamin | 120-07-0 |
| N,N-yjínjínjínjíng | 2,2'-(P-TOLYLIMINO)DIETANOL | ^3077-12-1 |
| N,N-n-míngín | N,N-Dietilanilin | 91-66-7 |
| 2-lí-5-língíngíníí | 4-Xloro-alfa,alfa,alfa-trifloro-m-toluidin | 320-51-4 |
| N,N-mīngīngīng | N,N-DIBUTILANILIN | 613-29-6 |
| NN-yīngjīngīngīng | N,N-Dietil-m-toluidin | 91-67-8 |
| N-yjīng-N-jīngīngīng | 2-(N-BUTILANILINO)ETANOL | 3046-94-4 |
| N-mínjín-N-míngínjín | 3-(Butilfenilamino)propiononitril | 61852-40-2 |
| língíngíngíngíngí | 4-(Trifluorometoksi)anilin | 461-82-5 |
| N-yjīng-N-jīngīngjīng | N-(2-Gidroksietil)-N-metilanilin | 93-90-3 |
| N-yjjn-n-yjjnjnjínjín | N-(2-GIDROKSIETIL)-N-METIL-4-TOLUIDIN | 2842-44-6 |
| N-yjín | N-Metilanilin | 100-61-8 |
| 4-mí-2-língín | 4-Ftoro-2-metilanilin | 452-71-1 |
| N-jungjīngjīng | 3-(Metilamino)toluol | 696-44-6 |
| N-yjín-língíngíng | N-METIL-O-TOLUIDIN | 611-21-2 |
| 2,6-mín-4-yíngíníngín | 4-Amino-3,5-dixlorbenzotriflorid | 24279-39-8 |
| N-língíngín | 2-Anilinoetanol | 122-98-5 |
| N-(2-mīngīn)-N-jīngjīng | N-(2'-Siyanoetil)-N-(2"-gidroksietil)anilin | 92-64-8 |
| N-míngíngín-n-jíngíngíngíngínjín | N-(2-SIANOETIL)-N-(2-GIDROKSIETIL)-M-TOLUIDIN | 119-95-9 |
| N-míngíngíngíng | N-Nitrosodifenilamin | 86-30-6 |
| N-zngīng-N-līngīng | N-Benzil-N-etilanilin | 92-59-1 |
| N-yjnjn-n-lngjnjngjnjn | 3-(N-Etil-m-toluidino)propiononitril | 148-69-6 |
| N-yjnjnjn-n-yjnjnjnjnjn. | Etilbenziltoluidin | 119-94-8 |
| N-shíng-N-língíngín | N-Etil-N-gidroksietilanilin | 92-50-2 |
| N-yjjn-n-yjnjngjnjngjnjnjn | 2-(N-Etil-m-toluidino)etanol | 91-88-3 |
| N-(2-mīngīn)-N-kīngjīng | 3-Etilanilinopropiononitril | 148-87-8 |
| N-míng-n-míngíngíngíngín | N-Etil-N-siyanoetil-m-toluidin | 148-69-6 |
| N-chngjīng | N-Etilanilin | 103-69-5 |
| N-jungjíngín | N-ETIL-P-TOLUIDIN | 622-57-1 |
| N-yjnzhínjăng | N-Etil-3-metilanilin | 102-27-2 |
| N-yjīng-līngīng | 2-Etilaminotoluol | 94-68-8 |
| N-kìnīng | N-izopropilanilin | 768-52-5 |
| N-chàngāngīng | N-Fenil-n-butilamin | 1126-78-9 |
| 2-mí-5-língíng | 2-Ftoro-5-metilanilin | 452-84-6 |
| 4-yjín-3-língíngí | 4-Metil-3-nitroanilin | 119-32-4 |
| língíngí | 4-Fluoroanilin | 371-40-4 |
| líjíngí | p-Toluidin PT | 106-49-0 |
| 3-yjín-4-língíngín | 3-Metil-4-nitroanilin | 611-05-2 |
| língjín | m-Toluidin | 108-44-1 |
| língíngíngíngí | 3-Aminobenzotriflorid | 98-16-8 |
| língíngíngín | o-Anisidin | 90-04-0 |
| N-jungjíngíngín | N-Metil-4-nitroanilin | 100-15-2 |
| 2-míngín | 2-Etilanilin | 578-54-1 |
| MIT-IVY SANOAT CO.,LTD Diamond International, Xuzhou shahri, Jiangsu viloyati, Xitoy Afina: TEL/WHATSAPP: 0086-15950692266 EMAIL:gm@mit-ivy.com To'lov: 90 kun | ||
| MIT -IVY INDUSTRY - Xitoyda kuchli ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarni qo'llab-quvvatlashga ega taniqli nozik kimyoviy moddalar va farmatsevtika vositachilari ishlab chiqaruvchisi. Asosan Indol, Tiofen, Pirimidin, Anilin, Xlor mahsulotlari ishtirok etadi. | ||
| mín | Mahsulot | CAS |
| 12gíngíngínín | Dodetsilpiridinxlorid | 104-74-5 |
| 16 língǎngǎng | Geksadetsilpiridiniumxlorid | 6004-24-6 |
| 2,3,5,6-kìnìnì | 2,3,5,6-Tetraxlorpiridin | 2402-79-1 |
| 2,3-língíngín | 2,3-Dixlorbenzaldegid | 6334-18-5 |
| 2,3-míngíní | 2,3-Diklorpiridin | 2402-77-9 |
| 2,3-língíí | 2,3-Diklorotoluol | 32768-54-0 |
| 2,3-míngín | 2,3-Dixlorbenzilxlorid | 3290-01-5 |
| 2,3-míngíngíngí | 2,3-Dixlorbenzotriflorid | 54773-19-2 |
| 2,4-língín-6-línín | 4-Xloro-2,6-diaminopirimidin | 156-83-2 |
| 2,4-mín-3,5-míngíngíníngín | 2,4-Diklor-3,5-dinitrobenzotriflorid | 29091-09-6 |
| 2,4-míngíng | 2,4Dikloroanilin | 554-00-7 |
| 2,4-bíngíngín | 2:4Dixlorobenzaldegid | 874-42-0 |
| 2,4-míngíngín | 2,4-dixlorbenzoy kislotasi | 50-84-0 |
| 2,4-míngín | 2,4-Diklorbenzonitril | 6574-98-7 |
| 2,4-míngíngín | 2',4'-Dixloroatsetofenon | 2234-16-4 |
| 2,4'-míngíngíníníní4-língíngíngíngín; | 2,6-Diklorofenol | 937-20-2 |
| 2,4-míngíngín 2,4-míngíngín | 2,4-Dixlorbenzilspirt | 1777-82-8 |
| 2,4-míngín | 2,4-dixlortoluol | 95-73-8 |
| 2,4-míngín | 2,4-Dixlorbenzilxlorid | 94-99-5 |
| 2,4-míngín | 2,4-Dikloropirimidin | 3934-20-1 |
| 2,4-míngíngíngí | 2,4-Dixlorbenzotriflorid | 320-60-5 |
| 2,5-língín | 2,5-Diklorotoluol | 19398-61-9 |
| 2,5-míngín | 2,5-Diklortiofen | 39098-97-0 |
| 2,6-mín-4-yíngíníngín | 2,6-Diklorofenol. | ≤0.5% 96-24-2 |
| 2,6-língíngín | 2,6-Dikloropurin | 87-65-0 |
| 2,6-míníní | 2,6-Dikloropiridin | 2402-78-0 |
| 2,6-língíí | 2,6-Dixlortoluol | 443-84-5 |
| 2,6-míngín | 2,6-Dixlorbenzilxlorid | 2014-83-7 |
| 2,6-língínín | 2-AMINO-6-XLOROPURINE | 5451-40-1 |
| 2.4 chíngíngíní | 2,4-Dixlorbenzoilxlorid | 89-75-8 |
| 2-mín-6-mínjín | 2-Amino-5-bromopiridin | 10310-21-1 |
| 2-mí-4-língín | 2-Xloro-4-metilanilin | 94-74-6 |
| 2-lí-5-líí | 2-Xloro-5-ftorotolol | 403-43-0 |
| 2-mí-6-língín | 2-Xloro-6-metilanilin | 87-63-8 |
| 2-mēngān | 2-Xloropiridin | 109-09-1 |
| 2-língíngíí língíngín | 2-Xlorbenzotrixlorid OCTC | 2136-89-2 |
| 3,4-míngíngín | 3,4'-Dixlordifenileter | 6842-62-2 |
| 3,4-míngín | 3,4-Dixlortoluol | 95-75-0 |
| 3,4-míngín | 1,2-Dikloro-4-(xlorometil)benzol | 102-47-6 |
| 3,4-míngíngíngí | 3-Xlorbenzotriflorid | 328-84-7 |
| 3,5-língíngín | 3,5-Diklorofenol | 591-35-5 |
| 3,5-mānīng | 3,5-Diklorpiridin | 2457-47-8 |
| 3-mí-4-língíngín | 3-Xloro-4-nitrotoluol | 95-69-2 |
| 4,6-língín | 4,6-dixloropirimidin | 1193-21-1 |
| 4-língíngíní | 4-FLUORBENZOIL XLORIDI | 89-59-8 |
| 4-míngy | 4-Ftorobenzilxlorid | 352-11-4 |
| 4-mí-2-língín | 4,2-xlornitrotoluol | 89-60-1 |
| 4-mí-3-língíngín | 1-Xloro-4-metil-2-nitrobenzol | 38939-88-7 |
| 4-míngy | 4-Xlorobenzilxlorid | 104-83-6 |
| N,N-n-ynglínjínín | Dietilkarbamikxlorid | 24279-39-8 |
| língjíngíngíní (4-língíngíngíní) | p-toluoil xlorid | 88-10-8 |
| chàngāngāngì | 4-Metilbenzilxlorid | 104-82-5 |
| língíngíngín | 4-Xlorobenzaldegid | 104-88-1 |
| língíngíngíní 4-bīngīngyīng | 4-Xlorobenzoilxlorid | 122-01-0 |
| língíngí | 4-Xlorobenzonitril | 623-03-0 |
| língíngí | 4-Xlorotoluol PCT | 106-43-4 |
| língínglíngín | 4-Xloro-2-Metilanilin | 615-65-6 |
| míngíní língíngíngíngíníngínín | Dodetsiltrimetoksisilan n-Dodetsiltrimetoksisilan | 3069-21-4 |
| lí-língíníí | 5-Amino-2-xlorbenzotriflorid | 393-52-2 |
| língíngíngíní 4-míngíngín | 4-XlorbenzotrifloridPCBTF p-Xlorbenzotriflorid | 98-56-6 |
| língíngíngíngín | 4-Nitrobenzoil xlorid | 933-88-0 |
| yī(shīngīngīng)yīngīngīngīng | Trifosgen | 32315-10-9 |
| língíngíngín | 3-Ftorobenzoil xlorid | 33406-96-1 |
| língíngí | 3-Ftorobenzilxlorid | 456-42-8 |
| língjíngíngín | 3-Metilbenzoilxlorid | 874-60-2 |
| língíngíngíngín | 3-(Xlorometil)benzoik kislota | 122-04-3 |
| língíngí | 3-Xlorobenzilxlorid | 620-20-2 |
| língíngíngíngí | 2,4'-dixloroatsetofenon | 98-15-7 |
| língíngíngín | 2-Ftorobenzoilxlorid | 1711-07-5 |
| língzhíngín | 2-Metilbenzilxlorid MBC | 552-45-4 |
| língíngíngín | 2-Xlorobenzaldegid | 89-98-5 |
| língíngíngíní | 2-Xlorobenzoilxlorid | 609-65-4 |
| língíngín | 2-Xlorobenzonitril | 873-32-5 |
| língíngíngíngín | 2-Xloro-4-nitroanilin | 121-87-9 |
| língíngí 2-mīngī | 2-Xlorotoluol | 95-49-8 |
| língíngí | 2-Xlorobenzilxlorid | 611-19-8 |
| língíngíngín 2-língíngíí | 2-Xlorbenzotriflorid | 88-16-4 |
| shīngīngīng | 1,1,3-Trikloroatseton | 921-03-9 |
| mēngčiči | fosforiltrixlorid | 10025-87-3 |
| língínìnìnìnìnì | Etil-4-koloro-3-oksobutanoat | 638-07-3 |
| shīngīngīng | MONOXLOROATSETON | 78-95-5 |
| língíní | 4-Amino-3,5-dixlorbenzotriflorid | |
| 2,6-língíngín | 3-Xloro-1,2-propandiol | |
| língíngíníní (3-língíngíní) | 2,6-Dixlorbenzaldegid | |
| língčičičičičnėngėngėng | Setilpiridiniumxloridmonogidrat | |
Izohlar
Xavfsizlik va foydalanish




















