CAS NO.112-24-3 TETA Trietilentetramin Ishlab chiqaruvchi/Yuqori sifat/Eng yaxshi narx/Omborda mavjud
Tezkor tafsilotlar
Mahsulot nomi:Trietilentetramin (TETA)
CAS:112-24-3
Molekulyar formula:C6H18N4
Molekulyar og'irlik:146.23
EINECS raqami:203-950-6
Zichlik: 0,982 g/sm3³
Erish nuqtasi: 12℃
Chaqnash nuqtasi: 135°C
Qaynash harorati: 266-267℃
Tashqi ko'rinishi: Rangsizdan och sariq ranggacha bo'lgan yopishqoq suyuqlik
Eruvchanligi: Suv bilan aralashadi, efirda ozgina eriydi, etanolda, kislotada eriydi
Xususiyatlari: kuchli ishqoriylik va o'rtacha yopishqoqlikka ega sariq suyuqlik, uning o'zgaruvchanligi dietilentriaminnikidan pastroq, ammo uning xususiyatlari o'xshash.
Boshqa ismlar:Trietilentetramin;TETA;N,N'-DI(2-AMINOETIL)ETILENDIAMIN;Etilendiamin;2,2,2-tetramin;N,N-Di(2-Aminoetil)Etilendiamin;TRIETILENETETRAAMIN;Trientin;N1,N1'-(Etan-1,2-diil)bis(etan-1,2-diamin)
Soflik: ≥99%
Brend: MIT -IVY INDUSTRY CO., LTD
Port: Xitoyning istalgan porti
Qadoqlash: mijozlar talabiga muvofiq
Saqlash: Quruq, qorong'i va shamollatiladigan joyda saqlang.
Tashish: dengiz yoki havo orqali
To'lov usullari: L/C, T/T, D/A, D/P, O/A, paypal, Western Union va boshqalar. Barcha to'lovlarni qabul qiling.
Tahlil sertifikati
| Mahsulot: shīngīngīngī-Trietilentetramin (TETA) | CAS:112-24-3 | Tekshirish sanasi: 2022.07.25 | Ishlab chiqarilgan sana: 2022.07.25 |
|
| Miqdori: 20T | Partiya raqami: MITSC22073112 | Yaroqlilik muddati: Besh yil |
| Sinov elementi va natijalari | |||
| Mahsulot | Natijalar | Usul | Savdo Sekologiyalashtirish |
| Tashqi ko'rinish | rangsiz yoki och sariq |
|
|
| Tahlil (suvsiz) % | 99.0 | ST35.219 | 97.0-100.0 |
| Platina/Kobalt rangi | 20 | ASTM1209 | 0-50 |
| Suv miqdori % | 0.10 | ASTME203 | 0.00-0.50 |
| Aminlar, mol.Wt < TETA % | 0.15 | ST35.219 | 0.00-2.00 |
| Xulosa | Malakali | ||
Ilova
1. Sintetik qatronlarni davolash vositasi, qo'shimcha, matoni pardozlash vositasi va boshqalar sifatida ishlatiladi.
2. Komplekslashtiruvchi vosita, ishqoriy gazni qurituvchi vosita, bo'yoq vositasi, qatron erituvchisi va kauchuk tezlatgich sifatida ishlatiladi
3. Erituvchi sifatida ishlatilishidan tashqari, u epoksi qatronlarni qotiruvchi vositalar, rezina qo'shimchalar, emulsifikatorlar, sirt faol moddalar, moylash moyi qo'shimchalari, yoqilg'i moyini tozalash va tarqatuvchi vositalar, gaz tozalagichlar, siyanidsiz qoplama diffuziya vositalari, yoritgichlar, yuvish vositalari, yumshatgichlar, metall xelatlovchi vositalar va sintetik poliamid qatronlar va ion almashinuv qatronlarini ishlab chiqarishda ham qo'llaniladi.
4. Komplekslashtiruvchi vosita, tozalash vositasi, yumshatuvchi, bo'yoq sintezi, rezina tezlatgich, gazni suvsizlantirish tozalagichi.
Bizning xizmatimiz
1. Sizning talabingiz bo'yicha eng yaxshi sifat
2. Xitoy bozorida raqobatbardosh narx
3. Yetuk texnik yordam
4. Professional logistika yordami
5. Xitoy dengiz portida ko'p sonli konteynerlarni yuklash bo'yicha to'liq tajriba
6. Nufuzli yuk tashish liniyasi orqali tezkor jo'natish
7. Xaridorning maxsus so'rovi sifatida palet bilan qadoqlash
8. Yetkazib berilgandan keyin eng yaxshi xizmat.
9. Eksportda to'liq tajriba
10Xitoydan kelib chiqqan xomashyo
Kompaniya haqida ma'lumot
MIT-IVY INDUSTRY CO., LTD Xitoyda nozik kimyoviy bo'yoqlar va farmatsevtika vositachilarini ishlab chiqaruvchi va eksport qiluvchi kompaniya hisoblanadi.
Asosan anilin seriyali mahsulotlar va xlor seriyali mahsulotlar ishlab chiqariladi.
Biz hayotga to'la yosh kompaniyamiz. Kompaniyada g'ayratli, yaxshi o'qitilgan xodimlar guruhi va kuchli texnik tadqiqot va ishlanmalar imkoniyatlari mavjud. Biz API oraliq mahsulotlari, nozik kimyoviy moddalar va o'simlik ekstraktlarini ishlab chiqarish, ishlab chiqish va sotishga ixtisoslashganmiz. Ilg'or uskunalar va qat'iy boshqaruvga tayanib, o'zaro manfaatli hamkorlik platformasini yaratish uchun "ochiqlik, bag'rikenglik, innovatsiya va almashish" biznes falsafasiga amal qiling. Hamma narsa innovatsiyadan kelib chiqadi, bu bizning falsafamiz!
Agar siz ko'proq kotirovkalarni olishni istasangiz,
please add WHATSAPP:0086-13805212761 or E-MAIL:info@mit-ivy.com
| MIT-IVYINDUSTRYCO.,LTD Mit-Ivy taniqli nozik kimyoviy moddalar va farmatsevtik vositachilardir | ||
| mín | Mahsulot | CAS |
| N,N-yjín-1,4-língín | N,N-Dimetil-1,4-fenilendiamin DMPD | 99-98-9 |
| N,N-yjínjín | N, N-Dimetilbenzilamin BDMA | 103-83-3 |
| N,N-yjínzhín | N, N-Dimetilformamid DMF | .68-12-2 |
| N,N-yjnjnjnjnjnjnjngjnjnng DMF-DMA | N,N-Dimetilformamidimetil asetal (DMF-DMA) | 4637-24-5 |
| N,N-yjínzhínín | N, N-Dimetilatsetamid DMAC | 127-19-5 |
| N,N-yjnjnjnjnjnjnzng língín | N, N-dietil-m-toluamid DEET | 134-62-3 |
| N,N-míníngín | N, N-Dietilhidroksilamin DEHA | 3710-84-7 |
| N-yjín-N-língíngín 2-(N-língíngín)shín | 2-(N-metilanilino)etanol | 93-90-3 |
| N-jíngíngíngín | N-metilpirrolidon | 872-50-4 |
| N,N-yjíngín | N,N-Dimetilanilin DMA | 121-69-7 |
| N,N-yjíngíngíngín | N, N-Dimetil-p-toluidin DMPT | 99-97-8 |
| N,N-yjínglínglín | N,N-Dimetil-o-toluidin DMOT | 609-72-3 |
| N,N-n-míngín | N,N-Dietilanilin | 91-66-7 |
| N,N-n-ynglínglíngín | N,N-Dietil-m-toluidin | 91-67-8 |
| N,N-yjnjnzngjn | N,N-Dihidroksietilanilin PDEA | 120-07-0 |
| N-yjnzhínjăng N-yjjn-3-līngjīng | N-Etil-m-toluidin/N-Etil-3-metilanilin | 102-27-2 |
| N-yjín-N-míngínín | 3-(N-etilanilino)propiononitril | 148-87-8 |
| N-shíng-N-língíngín | N-Etil-N-gidroksietilanilin | 92-50-2 |
| N-shnzng-N-līngīng shíngíngíngínín; N-líng-n-língín | N-etil-N-fenilbenzenmetanamin | 92-59-1 |
| N-míng-n-míngíngíngíngín | N-2-siyanoetil-N-etil-m-toluidin | 148-69-6 |
| N-yjnjn-n-lngjnjngjnjn | N-Benzil-N-etil-m-toluidin | 119-94-8 |
| N-yjnglínglín | N-Etil-o-toluidin/2-Etilaminotoluol | 94-68-8 |
| N-chngjīng | N-Etilanilin | 103-69-5 |
| N-yjín | N-Metilanilin | 100-61-8 |
| N,N-yjínjīngīngjīng | N,N-DIMETHYL-M-TOLUIDINE | 121-72-2 |
| N-jungjínīng | N-Metildifenilamin | 552-82-9 |
| N-yjín-língíngíng | N-METIL-O-TOLUIDIN | 611-21-2 |
| N-yjín-díngjín | N-METIL-P-TOLUIDIN | 623-08-5 |
| 4-yjjn-n-língín | N-FENIL-P-TOLUIDIN | 620-84-8 |
| N-kìnīng | N-IZOPROPILANILIN | 768-52-5 |
| N,N-míngíngín | N,N-Ditsianoetilanilin | 1555-66-4 |
| N,N-yjínjín-díngíngín | N,N-DIGIDROKSIETIL-P-TOLUIDINDEPT | .3077-12-1 |
| N-yjjn-2-yjīngīng | N-Etil-2-Nitro-Benzenamin | 10112-15-9 |
| 2,4-míngíng | 2,4Dikloroanilin | 554-00-7 |
| N-(2-yjnjīn)shīngīng | AEEA | 111-41-1 |
| 1,3-yjjnjn-2-yjnjjnjn,N-yngyjnznglín,N-yngyjínlín 1,3-yngjínjín-2-díngínjín (DMI) | 1,3-Dimetil-2-imidazolidinon DMI N,N'-dimetilimidazolidinon | 80-73-9 |
| N,N-yjín | N,N-Dibenzilhidroksilamin | 621-07-8 |
| líjíngí | P-Toluidin PT | 106-49-0 |
| línglín | O-Toluidin OT | 95-53-4 |
| lílí | Alfa-Naftilamin | 134-32-7 |
| língíngí | 1,3-Dixlorbenzol MDCB | 541-73-1 |
| língjín | M-Toluidin MT | 108-44-1 |
| língínín | M-FENILENEDIAMIN MPD | 108-45-2 |
| língíngín | PEPA | 68131-73-7 |
| mīngīngīī (DETA) | Dietilentriamin DETA | 111-40-0 |
| shīngāngīngīng | Trietilendiamin | 280-57-9 |
| shīngīngīngī | TrietilentetraminTETA | 112-24-3 |
| mínìnìnín | TEPA | 112-57-2 |
| mīngīngīngīng | DEEA;DEA | 100-37-8 |










